Analizamos todos los proyectos en venta por Richar Inversiones en Febrero 2021, disponibilidad, precios mínimos y sus rentabilidades en unidades de 1 ambiente y 1/2 dormitorios:
Proyecto | 1 Ambiente | 1 Dormitorio | 2 Dormitorios |
---|---|---|---|
Nostrum Bay Exoneración de Impuestos: SI ENTREGA INMEDIATA | No Disponible | PROXIMAMENTE Renta: 5% Anual | PROXIMAMENTE Renta: 5% Anual |
Torre Joy Exoneración de Impuestos: NO ENTREGA OCTUBRE 2022 | No Disponible | Desde: U$S 225.000 Renta: 6% Anual | No Disponible |
01 Libertador Exoneración de Impuestos: SI ENTREGA DICIEMBRE 2022 | Desde: U$S 75.000 Renta: 6% Anual | Desde: U$S 111.528 Renta: 6% Anual | Desde: U$S 141.926 Renta: 5% Anual |
Nostrum Malvín Exoneración de Impuestos: SI ENTREGA ABRIL 2023 | Desde: U$S 101.308 Renta: 5.36% Anual | Desde: U$S 115.897 Renta: 5.67% Anual | Desde: U$S 149.531 Renta: 4.78% Anual |
More Buceo Exoneración de Impuestos: NO ENTREGA JUNIO 2023 | Desde: U$S 119.865 Renta: 5.60% Anual | Desde: U$S 150.559 Renta: 5.12% Anual | Desde: U$S 352.756 Renta: 6.0% Anual |
Nostrum Central Exoneración de Impuestos: SI ENTREGA JUNIO 2023 | No Disponible | Desde: U$S 109.270 Renta: 5.36% Anual | Desde: U$S 144.176 Renta: 5.15% Anual |
Nostrum Plaza 2 Exoneración de Impuestos: SI ENTREGA JUNIO 2023 | No Disponible | Desde: U$S 103.000 Renta: 5.55% Anual | Desde: U$S 128.805 Renta: 5.10% Anual |
Bilú Biarritz Exoneración de Impuestos: NO ENTREGA JUNIO 2023 | No Disponible | Desde: U$S 252.732 Renta: 5.70% Anual | Desde: U$S 430.500 Renta: 4.46% Anual |
01 Sync Exoneración de Impuestos: SI ENTREGA AGOSTO 2023 | Desde: U$S 72.746 Renta: 6.68% Anual | Desde: U$S 100.348 Renta: 6.41% Anual | Desde: U$S 127.785 Renta: 5.48% Anual |
Ventura Tower Exoneración de Impuestos: SI ENTREGA MAYO 2024 | Desde: U$S 99.500 Renta: 7.24% Anual | Desde: U$S 161.800 Renta: 8.16% Anual | Desde: U$S 231.000 Renta: 7.26% Anual |
Nórdico Exoneración de Impuestos: SI ENTREGA DICIEMBRE 2024 | Desde: U$S 79.900 Renta: 6.80% Anual | Desde: U$S 94.500 Renta: 7.00% Anual | Desde: U$S 142.000 Renta: 6.00% Anual |
DISPONIBILIDAD Y PRECIOS SON ÚNICAMENTE COMO REFERENCIA Y PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Las rentabilidades proyectadas por Richar Inversiones serán siempre “rentabilidades brutas” las mismas no incluyen impuestos ni gastos de compra, los que podrán variar o estar exonerados dependiendo de la condición del inmueble o del inversor. Nuestro equipo enviará siempre las estimaciones de rentabilidad bruta y rentabilidad líquida a los interesados en cada inversión ajustadas según su categoría impositiva.
Las fechas de entrega de los proyectos en pozo son las suministradas por sus desarrolladores y las mismas pueden cambiar sin previo aviso por problemas climáticos, gremiales o de suministros.